เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ระบบไฟ 230V, 50Hz, 1 เฟส, 2 สาย, 1500 rpm มี 2 รุ่นให้เลือก SDG 16 FSS และ SDG 25 FSS
คุณสมบัติหลักของแต่ละรุ่น
รายละเอียด | SDG 16 FSS | SDG 25 FSS |
---|---|---|
ไดนาโม | FIRMAN FG16K | FIRMAN FG25K |
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | มี, ±1% | มี, ±1% |
กำลังไฟฟ้าใช้งาน (KW) | 18.0 KW | 22.0 KW |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (KW) | 16.0 KW | 20.0 KW |
กระแสไฟฟ้า (A) | 69 A | 86 A |
Insulation Class | H | H |
ความเร็วรอบ (rpm) | 1500 | 1500 |
Power Factor | 1.0 | 1.0 |
ระดับการป้องกัน | IP23 | IP23 |
เครื่องยนต์ดีเซล | FIRMAN FD490DY | FIRMAN FD490D1Y |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 2.54 ลิตร | 2.67 ลิตร |
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 90 x 100 มม. | 90 x 105 มม. |
กำลังเครื่องยนต์ (Prime Power) | 21 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm |
กำลังเครื่องยนต์ (Standby Power) | 23.1 kW @ 1500 rpm | 26.4 kW @ 1500 rpm |
ระบบควบคุมความเร็วรอบ | Governor แบบ Mechanic | Governor แบบ Mechanic |
ระบบเผาไหม้ | เครื่องยนต์ดีเซลแบบหัวฉีดตรง 4 สูบเรียง 4 จังหวะ | เครื่องยนต์ดีเซลแบบหัวฉีดตรง 4 สูบเรียง 4 จังหวะ |
ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.6 ลิตร | 8 ลิตร |
ปริมาตรน้ำมันหล่อลื่น | 10.7 ลิตร | 11.9 ลิตร |
แบตเตอรี่ | 12V 45A | 12V 45A |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 50 ลิตร | 50 ลิตร |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (100% โหลด) | 6.36 ลิตร/ชั่วโมง | 6.4 ลิตร/ชั่วโมง |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (75% โหลด) | 5.64 ลิตร/ชั่วโมง | 5.7 ลิตร/ชั่วโมง |
ขนาด (กxยxส) มม. | 1750 x 730 x 980 | 1850 x 730 x 980 |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 590 กก. | 660 กก. |
- SDG 16 FSS: กำลังไฟฟ้า 18.0 KW (Prime Power), ขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังไฟฟ้าปานกลาง
- SDG 25 FSS: กำลังไฟฟ้า 22.0 KW (Prime Power), เหมาะสำหรับงานที่ต้องการพลังงานสูงขึ้น
- จุดเด่น: ระบบเผาไหม้ดีเซลแบบหัวฉีดตรง, ความทนทานสูง, อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงคุ้มค่า
เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจขนาดกลาง, และสำรองไฟในสถานที่ที่ต้องการความเสถียรของพลังงาน